<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web 2 Zero</title>
	<atom:link href="http://www.web2zero.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web2zero.org</link>
	<description>Programowanie Web 2.0 : PHP, AJAX, Google API, Adobe Flex</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 08:16:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Trochę geografii na twojej stronie II– “Instalacja” Map Bing</title>
		<link>http://www.web2zero.org/troche-geografii-na-twojej-stronie-ii%e2%80%93-%e2%80%9cinstalacja%e2%80%9d-map-bing/</link>
		<comments>http://www.web2zero.org/troche-geografii-na-twojej-stronie-ii%e2%80%93-%e2%80%9cinstalacja%e2%80%9d-map-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bing Maps]]></category>
		<category><![CDATA[bing api]]></category>
		<category><![CDATA[dodawanie mapy bing]]></category>
		<category><![CDATA[mapka na stronie]]></category>
		<category><![CDATA[mapy bing]]></category>
		<category><![CDATA[podstawy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2zero.org/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[W poprzednim poście pisałem jak wstawić prostą mapkę na własną stronę  w sieci.
Do zaimplementowania użyłem darmowego API pochodzącego od Google Maps. Jeśli chodzi o
rynek publicznie dostępnych API do tego typu rozwiązań warto zwrócić także uwagę na produkt
Microsoftu i ich konkurencyjnego produktu Bing Maps.
Dziś pokaże jak wstawić na naszą stronę właśnie taką mapę.Zaczynamy!
1.Na początku możemy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web2zero.org/troche-geografii-na-twojej-stronie-ii%e2%80%93-%e2%80%9cinstalacja%e2%80%9d-map-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trochę geografii na twojej stronie &#8211; &#8220;Instalacja&#8221; Map Google</title>
		<link>http://www.web2zero.org/troche-geografii-na-twojej-stronie-2/</link>
		<comments>http://www.web2zero.org/troche-geografii-na-twojej-stronie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 11:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[dodawanie mapy google]]></category>
		<category><![CDATA[google api]]></category>
		<category><![CDATA[mapka na stronie]]></category>
		<category><![CDATA[mapy google]]></category>
		<category><![CDATA[podstawy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2zero.org/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Nie raz zdarzyło się nam że ładowaliśmy do naszego bloga / strony mapy z położeniem jakiegoś miejsca obiektu itd....
Dziś mamy do tego jedne z najlepszych niekomercyjnych rozwiązań dostępnych na rynku Google Maps (Pomijam wszystkie zawodowe komercyjne rozwiązania w stylu ArcGis , bo jest to zupełnie inna półka). Ale koniec tych dywagacji do dzieła!!!.
Google Maps oferuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web2zero.org/troche-geografii-na-twojej-stronie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Początek &#8211; web kodowanie i nie tylko.</title>
		<link>http://www.web2zero.org/poczatek-web-kodowanie-i-nie-tylko/</link>
		<comments>http://www.web2zero.org/poczatek-web-kodowanie-i-nie-tylko/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 15:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web2zero]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[kodowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2zero.org/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Wreszcie znalazłem trochę czasu i spróbuje prowadzić bloga o moich zawodowych zainteresowaniach. Jako że pokrywają się z kodowaniem i kodowaniem oraz kodowaniem , ten blog będzie właśnie o tym. A teraz zupełnie na poważnie PHP , frameworki , oraz AJAX i jego pomocnicy będą wiedli tu prym . Google Maps Api szczególnie wzbudza moją ciekawość [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web2zero.org/poczatek-web-kodowanie-i-nie-tylko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

